Finał
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 pkt
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart, zsumowane ze wszystkich serii turnieju.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Serie | Średnia | Razem |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 8 | 575 | 4599 |
| 2 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 8 | 562 | 4493 |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 9 | 497 | 4472 |
| 4 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 9 | 495 | 4459 |
| 5 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 8 | 502 | 4017 |
| 6 | Ruler | Gen.G | ADC | 6 | 648 | 3888 |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 9 | 422 | 3801 |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 408 | 3670 |
| 9 | ON | Bilibili Gaming | Support | 8 | 450 | 3601 |
| 10 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 8 | 440 | 3524 |
Najlepsi na każdej pozycji
- ADCRulerGen.G · średnio 648 pkt na serięAyu 543 · Harky 518
- MidknightBilibili Gaming · średnio 575 pkt na serięChovy 496 · Faker 453
- TopKiinGen.G · średnio 482 pkt na serięBin 440 · Kratos 420
- JungleCanyonGen.G · średnio 585 pkt na serięXUN 562 · Yike 495
- SupportDuroGen.G · średnio 512 pkt na serięSiuloong 508 · Jojo 507
Rekordy
Liderzy statystyk
Bilans każdej drużyny
| Drużyna | W-P |
|---|---|
| Bilibili Gaming · Mistrz | 6-2 |
| Karmine Corp | 6-3 |
| Gen.G | 5-1 |
| Invictus Gaming | 4-2 |
| T1 | 4-2 |
| Dplus KIA | 3-1 |
| Top Esports | 3-2 |
| LYON | 3-3 |
| MVK Esports | 2-2 |
| Hanwha Life Esports | 2-3 |
| LOS | 2-3 |
| Movistar KOI | 2-3 |
| FURIA Esports | 1-2 |
| CTBC Flying Oyster | 1-3 |
| G2 Esports | 1-3 |
| Team Liquid | 1-3 |
| Cloud9 | 0-2 |
| Anyone's Legend | 0-3 |
| Team Secret Whales | 0-3 |
Najczęściej wybierani gracze
Średni odsetek składów KBOOM w kolejkach, w których grali.
Wszystkie kolejki
- Podsumowanie 1. kolejki
- Podsumowanie 2. kolejki
- Podsumowanie 3. kolejki
- Podsumowanie 4. kolejki
- Podsumowanie 5. kolejki
- Podsumowanie 6. kolejki
- Podsumowanie 7. kolejki
- Podsumowanie 8. kolejki
- Podsumowanie 9. kolejki
- Podsumowanie 10. kolejki
- Podsumowanie 11. kolejki
- Podsumowanie 12. kolejki
- Podsumowanie 13. kolejki
- Podsumowanie 14. kolejki
- Podsumowanie 15. kolejki
- Podsumowanie 16. kolejki
- Podsumowanie 17. kolejki
- Podsumowanie 18. kolejki
- Podsumowanie 19. kolejki
- Strona turnieju

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.
