Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Movistar KOI | W 2:0 | 10 / 4 / 14 | 546 |
| Kolejka 10 29 października | CTBC Flying Oyster | W 2:0 | 11 / 4 / 17 | 536 |
| Kolejka 8 26 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 4 / 1 / 4 | 157 |
| Kolejka 6 24 października | LYON | P 0:1 | 6 / 4 / 8 | 157 |
| Kolejka 5 23 października | Anyone's Legend | W 1:0 | 3 / 0 / 6 | 257 |
| Kolejka 4 18 października | MVK Esports | W 3:0 | 17 / 2 / 10 | 801 |
| Kolejka 2 16 października | MVK Esports | W 3:0 | 10 / 4 / 17 | 734 |
| Kolejka 1 15 października | Cloud9 | W 3:2 | 20 / 12 / 23 | 901 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji ADC z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 18 (14-4) | |
| Średni czas gry | 33,2 min | |
| CS na minutę | 10,7 | 3/19 |
| Złoto na minutę | 515 | 4/19 |
| Obrażenia na minutę | 686 | 9/19 |
| Wardy na minutę | 0,5 | 3/19 |
| KDA | 5,8 | 4/19 |
| Udział w zabójstwach | 69% | 5/19 |
| Pierwsza krew | 2 | |
| Triple / quadra / pentakille | 3 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (CS na minutę) wśród 19 graczy na pozycji ADC
- 3. miejsce (wardy na minutę) wśród 19 graczy na pozycji ADC
Ile jest warta karta gracza Caliste
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła511 pkt×1
- Niepospolita516–639 pkt×1,01-1,25
- Rzadka644–767 pkt×1,26-1,50
- Epicka772–894 pkt×1,51-1,75
- Legendarna899–1022 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji ADC

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.