Wyniki
- 22:10 UTCBo5MVP Viper · 946 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 946 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 | |
| 3 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 907 | |
| 4 | ON | Bilibili Gaming | Support | 826 | |
| 5 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 | |
| 6 | Faker | T1 | Mid | 661 | |
| 7 | Keria | T1 | Support | 614 | |
| 8 | Peyz | T1 | ADC | 485 | |
| 9 | Oner | T1 | Jungle | 462 | |
| 10 | Doran | T1 | Top | 245 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.