Wyniki
- 17:05 UTCBo3MVP Yike · 671 pktTypy społeczności →
- 18:55 UTCBo3MVP Inspired · 652 pktTypy społeczności →
- 22:00 UTCBo3MVP knight · 643 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 671 | |
| 2 | Inspired | LYON | Jungle | 652 | |
| 3 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 643 | |
| 4 | Berserker | LYON | ADC | 602 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 546 | |
| 6 | Isles | LYON | Support | 528 | |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 477 | |
| 8 | Curse | LOS | Jungle | 472 | |
| 9 | Duduhh | LOS | ADC | 466 | |
| 10 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 466 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.