Wyniki
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1005 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 945 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 882 | |
| 4 | Ruler | Gen.G | ADC | 855 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 854 | |
| 6 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 786 | |
| 7 | Duro | Gen.G | Support | 654 | |
| 8 | Chovy | Gen.G | Mid | 463 | |
| 9 | Canyon | Gen.G | Jungle | 450 | |
| 10 | Kiin | Gen.G | Top | 388 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.