Das Finale
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 Pkt.
Fantasy-Topscorer
Basispunkte vor den Kartenmultiplikatoren, über alle Serien des Turniers addiert.
| # | Spieler | Team | Rolle | Serien | Schnitt | Gesamt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 8 | 575 | 4599 |
| 2 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 8 | 562 | 4493 |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 9 | 497 | 4472 |
| 4 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 9 | 495 | 4459 |
| 5 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 8 | 502 | 4017 |
| 6 | Ruler | Gen.G | Bot | 6 | 648 | 3888 |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 9 | 422 | 3801 |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 408 | 3670 |
| 9 | ON | Bilibili Gaming | Support | 8 | 450 | 3601 |
| 10 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 8 | 440 | 3524 |
Die Besten pro Rolle
Rekorde
Die Statistik-Spitzenreiter
Die Bilanz jedes Teams
| Team | S-N |
|---|---|
| Bilibili Gaming · Champion | 6-2 |
| Karmine Corp | 6-3 |
| Gen.G | 5-1 |
| Invictus Gaming | 4-2 |
| T1 | 4-2 |
| Dplus KIA | 3-1 |
| Top Esports | 3-2 |
| LYON | 3-3 |
| MVK Esports | 2-2 |
| Hanwha Life Esports | 2-3 |
| LOS | 2-3 |
| Movistar KOI | 2-3 |
| FURIA Esports | 1-2 |
| CTBC Flying Oyster | 1-3 |
| G2 Esports | 1-3 |
| Team Liquid | 1-3 |
| Cloud9 | 0-2 |
| Anyone's Legend | 0-3 |
| Team Secret Whales | 0-3 |
Die meistgewählten Spieler
Durchschnittlicher Anteil der KBOOM-Aufstellungen an ihren Spieltagen.
Alle Spieltage
- Rückblick auf Spieltag 1
- Rückblick auf Spieltag 2
- Rückblick auf Spieltag 3
- Rückblick auf Spieltag 4
- Rückblick auf Spieltag 5
- Rückblick auf Spieltag 6
- Rückblick auf Spieltag 7
- Rückblick auf Spieltag 8
- Rückblick auf Spieltag 9
- Rückblick auf Spieltag 10
- Rückblick auf Spieltag 11
- Rückblick auf Spieltag 12
- Rückblick auf Spieltag 13
- Rückblick auf Spieltag 14
- Rückblick auf Spieltag 15
- Rückblick auf Spieltag 16
- Rückblick auf Spieltag 17
- Rückblick auf Spieltag 18
- Rückblick auf Spieltag 19
- Turnierseite

Fantasy-Esports kostenlos spielen
Wähle fünf Spielerkarten, sammle an jedem Spieltag Punkte, gewinne Preise.
