The final
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 pts
Top fantasy scorers
Base points before card multipliers, added up over every series of the tournament.
| # | Player | Team | Role | Series | Average | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 8 | 575 | 4599 |
| 2 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 8 | 562 | 4493 |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 9 | 497 | 4472 |
| 4 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 9 | 495 | 4459 |
| 5 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 8 | 502 | 4017 |
| 6 | Ruler | Gen.G | Bot | 6 | 648 | 3888 |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 9 | 422 | 3801 |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 408 | 3670 |
| 9 | ON | Bilibili Gaming | Support | 8 | 450 | 3601 |
| 10 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 8 | 440 | 3524 |
Best players by role
Records
Stat leaders
Every team's record
| Team | W-L |
|---|---|
| Bilibili Gaming · Champion | 6-2 |
| Karmine Corp | 6-3 |
| Gen.G | 5-1 |
| Invictus Gaming | 4-2 |
| T1 | 4-2 |
| Dplus KIA | 3-1 |
| Top Esports | 3-2 |
| LYON | 3-3 |
| MVK Esports | 2-2 |
| Hanwha Life Esports | 2-3 |
| LOS | 2-3 |
| Movistar KOI | 2-3 |
| FURIA Esports | 1-2 |
| CTBC Flying Oyster | 1-3 |
| G2 Esports | 1-3 |
| Team Liquid | 1-3 |
| Cloud9 | 0-2 |
| Anyone's Legend | 0-3 |
| Team Secret Whales | 0-3 |
Most picked players
Average share of KBOOM lineups across the match days they played.
Every match day
- Match day 1 recap
- Match day 2 recap
- Match day 3 recap
- Match day 4 recap
- Match day 5 recap
- Match day 6 recap
- Match day 7 recap
- Match day 8 recap
- Match day 9 recap
- Match day 10 recap
- Match day 11 recap
- Match day 12 recap
- Match day 13 recap
- Match day 14 recap
- Match day 15 recap
- Match day 16 recap
- Match day 17 recap
- Match day 18 recap
- Match day 19 recap
- Tournament page

Play fantasy esports for free
Draft five player cards, score points every match day, win prizes.
