A final
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 pts
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta, somados em todas as séries do torneio.
| # | Jogador | Time | Função | Séries | Média | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 8 | 575 | 4599 |
| 2 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 8 | 562 | 4493 |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 9 | 497 | 4472 |
| 4 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 9 | 495 | 4459 |
| 5 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 8 | 502 | 4017 |
| 6 | Ruler | Gen.G | ADC | 6 | 648 | 3888 |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Suporte | 9 | 422 | 3801 |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 408 | 3670 |
| 9 | ON | Bilibili Gaming | Suporte | 8 | 450 | 3601 |
| 10 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 8 | 440 | 3524 |
Os melhores por função
- ADCRulerGen.G · média de 648 por sérieAyu 543 · Harky 518
- MidknightBilibili Gaming · média de 575 por sérieChovy 496 · Faker 453
- TopKiinGen.G · média de 482 por sérieBin 440 · Kratos 420
- JungleCanyonGen.G · média de 585 por sérieXUN 562 · Yike 495
- SuporteDuroGen.G · média de 512 por sérieSiuloong 508 · Jojo 507
Recordes
Líderes em estatísticas
A campanha de cada time
| Time | V-D |
|---|---|
| Bilibili Gaming · Campeã | 6-2 |
| Karmine Corp | 6-3 |
| Gen.G | 5-1 |
| Invictus Gaming | 4-2 |
| T1 | 4-2 |
| Dplus KIA | 3-1 |
| Top Esports | 3-2 |
| LYON | 3-3 |
| MVK Esports | 2-2 |
| Hanwha Life Esports | 2-3 |
| LOS | 2-3 |
| Movistar KOI | 2-3 |
| FURIA Esports | 1-2 |
| CTBC Flying Oyster | 1-3 |
| G2 Esports | 1-3 |
| Team Liquid | 1-3 |
| Cloud9 | 0-2 |
| Anyone's Legend | 0-3 |
| Team Secret Whales | 0-3 |
Os jogadores mais escalados
Porcentagem média das escalações da KBOOM nas etapas em que jogaram.
Todas as etapas
- Resumo da etapa 1
- Resumo da etapa 2
- Resumo da etapa 3
- Resumo da etapa 4
- Resumo da etapa 5
- Resumo da etapa 6
- Resumo da etapa 7
- Resumo da etapa 8
- Resumo da etapa 9
- Resumo da etapa 10
- Resumo da etapa 11
- Resumo da etapa 12
- Resumo da etapa 13
- Resumo da etapa 14
- Resumo da etapa 15
- Resumo da etapa 16
- Resumo da etapa 17
- Resumo da etapa 18
- Resumo da etapa 19
- Página do torneio

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.
