Wyniki
- 18:00 UTCBo5MVP Tactical · 1059 pktTypy społeczności →
- 23:00 UTCBo5MVP Gury · 827 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tactical | Cloud9 | ADC | 1059 | |
| 2 | Blaber | Cloud9 | Jungle | 1032 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 901 | |
| 4 | Vulcan | Cloud9 | Support | 896 | |
| 5 | Gury | MVK Esports | Jungle | 827 | |
| 6 | Thanatos | Cloud9 | Top | 824 | |
| 7 | Loki | Cloud9 | Mid | 789 | |
| 8 | Harky | MVK Esports | ADC | 762 | |
| 9 | Chika | MVK Esports | Mid | 750 | |
| 10 | Siuloong | MVK Esports | Support | 722 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.