Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Movistar KOI | W 2:0 | 0 / 3 / 27 | 477 |
| Kolejka 10 29 października | CTBC Flying Oyster | W 2:0 | 1 / 5 / 29 | 441 |
| Kolejka 8 26 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 0 / 3 / 9 | 99 |
| Kolejka 6 24 października | LYON | P 0:1 | 1 / 2 / 14 | 157 |
| Kolejka 5 23 października | Anyone's Legend | W 1:0 | 0 / 0 / 11 | 237 |
| Kolejka 4 18 października | MVK Esports | W 3:0 | 2 / 3 / 25 | 605 |
| Kolejka 2 16 października | MVK Esports | W 3:0 | 4 / 3 / 30 | 727 |
| Kolejka 1 15 października | Cloud9 | W 3:2 | 2 / 16 / 35 | 679 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Support z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 18 (14-4) | |
| Średni czas gry | 33,2 min | |
| CS na minutę | 0,9 | 16/19 |
| Złoto na minutę | 262 | 7/19 |
| Obrażenia na minutę | 192 | 6/19 |
| Wardy na minutę | 2,1 | 11/19 |
| KDA | 5,4 | 3/19 |
| Udział w zabójstwach | 73% | 14/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (KDA) wśród 19 graczy na pozycji Support
Ile jest warta karta gracza Busio
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła428 pkt×1
- Niepospolita432–535 pkt×1,01-1,25
- Rzadka539–642 pkt×1,26-1,50
- Epicka646–749 pkt×1,51-1,75
- Legendarna753–856 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Support

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.