Wyniki
| Kolejka | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka 11 30 października | LOS | P 1:2 |
| Kolejka 8 26 października | Anyone's Legend | W 2:0 |
| Kolejka 6 25 października | Bilibili Gaming | P 0:1 |
| Kolejka 5 23 października | CTBC Flying Oyster | P 0:1 |
Gracze
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród 19 drużyn turnieju.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 7 (3-4) | |
| Średni czas gry | 37,9 min | |
| Zabójstwa na grę | 10,4 | 16/19 |
| Zgony na grę | 13,1 | |
| Smoki na grę | 2,6 | 7/19 |
| Barony na grę | 1 | 3/19 |
| Wieże na grę | 6,1 | 8/19 |
| Pierwsza krew (odsetek gier) | 43% |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (barony na grę) wśród 19 drużyn

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.
