Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Movistar KOI | W 2:0 | 11 / 2 / 14 | 671 |
| Kolejka 10 29 października | CTBC Flying Oyster | W 2:0 | 8 / 2 / 23 | 588 |
| Kolejka 8 26 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 4 / 4 / 5 | 97 |
| Kolejka 6 24 października | LYON | P 0:1 | 3 / 4 / 4 | 98 |
| Kolejka 5 23 października | Anyone's Legend | W 1:0 | 3 / 1 / 9 | 263 |
| Kolejka 4 18 października | MVK Esports | W 3:0 | 17 / 5 / 13 | 757 |
| Kolejka 2 16 października | MVK Esports | W 3:0 | 11 / 3 / 17 | 791 |
| Kolejka 1 15 października | Cloud9 | W 3:2 | 8 / 13 / 30 | 703 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Jungle z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 18 (14-4) | |
| Średni czas gry | 33,2 min | |
| CS na minutę | 7,4 | 7/19 |
| Złoto na minutę | 410 | 4/19 |
| Obrażenia na minutę | 420 | 7/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 14/19 |
| KDA | 5,3 | 5/19 |
| Udział w zabójstwach | 69% | 17/19 |
| Pierwsza krew | 3 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza Yike
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła496 pkt×1
- Niepospolita501–620 pkt×1,01-1,25
- Rzadka625–744 pkt×1,26-1,50
- Epicka749–868 pkt×1,51-1,75
- Legendarna873–992 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Jungle

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.