Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 14 4 listopada | LYON | W 3:0 | 15 / 5 / 23 | 802 |
| Kolejka 7 25 października | LYON | W 2:1 | 6 / 8 / 15 | 390 |
| Kolejka 6 24 października | Hanwha Life Esports | W 1:0 | 4 / 1 / 9 | 280 |
| Kolejka 5 23 października | Invictus Gaming | W 1:0 | 8 / 1 / 9 | 333 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Mid z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (7-1) | |
| Średni czas gry | 30,2 min | |
| CS na minutę | 9,6 | 1/19 |
| Złoto na minutę | 438 | 2/19 |
| Obrażenia na minutę | 572 | 11/19 |
| Wardy na minutę | 0,5 | 3/19 |
| KDA | 5,9 | 4/19 |
| Udział w zabójstwach | 65% | 11/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 1. miejsce (CS na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Mid
- 2. miejsce (złoto na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Mid
- 3. miejsce (wardy na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Mid
Ile jest warta karta gracza Chovy
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła451 pkt×1
- Niepospolita456–564 pkt×1,01-1,25
- Rzadka568–677 pkt×1,26-1,50
- Epicka681–789 pkt×1,51-1,75
- Legendarna794–902 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Mid

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.