Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Hanwha Life Esports | W 2:0 | 6 / 5 / 12 | 346 |
| Kolejka 10 29 października | Top Esports | P 1:2 | 3 / 5 / 10 | 322 |
| Kolejka 8 26 października | Karmine Corp | W 1:0 | 4 / 1 / 7 | 254 |
| Kolejka 6 25 października | Team Liquid | W 1:0 | 7 / 1 / 1 | 283 |
| Kolejka 5 23 października | Movistar KOI | P 0:1 | 2 / 1 / 6 | 99 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (5-3) | |
| Średni czas gry | 34,3 min | |
| CS na minutę | 8,5 | 8/19 |
| Złoto na minutę | 386 | 8/19 |
| Obrażenia na minutę | 405 | 16/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 8/19 |
| KDA | 4,5 | 3/19 |
| Udział w zabójstwach | 52% | 11/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (KDA) wśród 19 graczy na pozycji Top
Ile jest warta karta gracza Bin
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła261 pkt×1
- Niepospolita264–326 pkt×1,01-1,25
- Rzadka329–392 pkt×1,26-1,50
- Epicka394–457 pkt×1,51-1,75
- Legendarna459–522 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.