Wyniki
- 22:10 UTCBo5MVP JiaQi · 1065 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiaQi | Invictus Gaming | ADC | 1065 | |
| 2 | Wei | Invictus Gaming | Jungle | 1030 | |
| 3 | Rookie | Invictus Gaming | Mid | 945 | |
| 4 | Meiko | Invictus Gaming | Support | 797 | |
| 5 | TheShy | Invictus Gaming | Top | 636 | |
| 6 | Creme | Top Esports | Mid | 508 | |
| 7 | Zhuo | Top Esports | Support | 421 | |
| 8 | JackeyLove | Top Esports | ADC | 414 | |
| 9 | 369 | Top Esports | Top | 312 | |
| 10 | Tian | Top Esports | Jungle | 293 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.