Wyniki
- 17:05 UTCBo1MVP Keria · 282 pktTypy społeczności →
- 18:00 UTCBo1MVP Viper · 284 pktTypy społeczności →
- 19:00 UTCBo3MVP ZEST · 551 pktTypy społeczności →
- 21:00 UTCBo3MVP Yeon · 590 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeon | Team Liquid | ADC | 590 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 551 | |
| 3 | Morgan | Team Liquid | Top | 536 | |
| 4 | Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 532 | |
| 5 | Curse | LOS | Jungle | 514 | |
| 6 | Duduhh | LOS | ADC | 504 | |
| 7 | CoreJJ | Team Liquid | Support | 483 | |
| 8 | Ackerman | LOS | Support | 471 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 434 | |
| 10 | Quid | Team Liquid | Mid | 347 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.