Wyniki
| Kolejka | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Movistar KOI | W 2:0 |
| Kolejka 10 29 października | CTBC Flying Oyster | W 2:0 |
| Kolejka 8 26 października | Bilibili Gaming | P 0:1 |
| Kolejka 6 24 października | LYON | P 0:1 |
| Kolejka 5 23 października | Anyone's Legend | W 1:0 |
| Kolejka 4 18 października | MVK Esports | W 3:0 |
| Kolejka 2 16 października | MVK Esports | W 3:0 |
| Kolejka 1 15 października | Cloud9 | W 3:2 |
Gracze
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród 19 drużyn turnieju.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 18 (14-4) | |
| Średni czas gry | 33,2 min | |
| Zabójstwa na grę | 14,4 | 5/19 |
| Zgony na grę | 10 | |
| Smoki na grę | 2,8 | 6/19 |
| Barony na grę | 0,8 | 5/19 |
| Wieże na grę | 7,5 | 4/19 |
| Pierwsza krew (odsetek gier) | 44% |
Następne mecze
- 6 listopada22:00 UTCTyp →

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.
