Wyniki
- 22:05 UTCBo5MVP Peyz · 1350 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz | T1 | ADC | 1350 | |
| 2 | Oner | T1 | Jungle | 947 | |
| 3 | Faker | T1 | Mid | 928 | |
| 4 | Keria | T1 | Support | 896 | |
| 5 | Doran | T1 | Top | 658 | |
| 6 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 491 | |
| 7 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 383 | |
| 8 | Busio | Karmine Corp | Support | 379 | |
| 9 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 372 | |
| 10 | Canna | Karmine Corp | Top | 251 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.