Wyniki
| Kolejka | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Karmine Corp | P 0:2 |
| Kolejka 9 28 października | T1 | P 0:2 |
| Kolejka 7 25 października | Dplus KIA | P 0:2 |
| Kolejka 6 24 października | CTBC Flying Oyster | W 1:0 |
| Kolejka 5 23 października | Bilibili Gaming | W 1:0 |
Gracze
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród 19 drużyn turnieju.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (2-6) | |
| Średni czas gry | 33,5 min | |
| Zabójstwa na grę | 10,9 | 13/19 |
| Zgony na grę | 15,9 | |
| Smoki na grę | 1,9 | 16/19 |
| Barony na grę | 0,5 | 15/19 |
| Wieże na grę | 4,2 | 16/19 |
| Pierwsza krew (odsetek gier) | 25% |

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.
