Wyniki
- 18:00 UTCBo5MVP Yike · 791 pktTypy społeczności →
- 20:50 UTCBo5MVP Ayu · 890 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayu | FURIA Esports | ADC | 890 | |
| 2 | Tatu | FURIA Esports | Jungle | 871 | |
| 3 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 791 | |
| 4 | Jojo | FURIA Esports | Support | 777 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 734 | |
| 6 | Busio | Karmine Corp | Support | 727 | |
| 7 | Tutsz | FURIA Esports | Mid | 661 | |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 612 | |
| 9 | Canna | Karmine Corp | Top | 576 | |
| 10 | Blaber | Cloud9 | Jungle | 546 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.