Wyniki
- 20:05 UTCBo3MVP Curse · 702 pktTypy społeczności →
- 23:10 UTCBo3MVP Kanavi · 631 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curse | LOS | Jungle | 702 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 673 | |
| 3 | Kanavi | Hanwha Life Esports | Jungle | 631 | |
| 4 | Ackerman | LOS | Support | 620 | |
| 5 | Duduhh | LOS | ADC | 578 | |
| 6 | Gumayusi | Hanwha Life Esports | ADC | 544 | |
| 7 | Zeka | Hanwha Life Esports | Mid | 521 | |
| 8 | Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 478 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 477 | |
| 10 | CoreJJ | Team Liquid | Support | 450 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.