Wyniki
- 22:10 UTCBo5MVP XUN · 1030 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1030 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 809 | |
| 4 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Support | 683 | |
| 6 | Career | Dplus KIA | Support | 226 | |
| 7 | ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 177 | |
| 8 | Lucid | Dplus KIA | Jungle | 154 | |
| 9 | Siwoo | Dplus KIA | Top | 100 | |
| 10 | Smash | Dplus KIA | ADC | 46 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.