La final
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 pts
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta, sumados en todo el torneo.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Series | Media | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 8 | 575 | 4599 |
| 2 | XUN | Bilibili Gaming | Jungla | 8 | 562 | 4493 |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 9 | 497 | 4472 |
| 4 | Yike | Karmine Corp | Jungla | 9 | 495 | 4459 |
| 5 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 8 | 502 | 4017 |
| 6 | Ruler | Gen.G | ADC | 6 | 648 | 3888 |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 9 | 422 | 3801 |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 408 | 3670 |
| 9 | ON | Bilibili Gaming | Support | 8 | 450 | 3601 |
| 10 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 8 | 440 | 3524 |
Los mejores por rol
- ADCRulerGen.G · 648 de media por serieAyu 543 · Harky 518
- MidknightBilibili Gaming · 575 de media por serieChovy 496 · Faker 453
- TopKiinGen.G · 482 de media por serieBin 440 · Kratos 420
- JunglaCanyonGen.G · 585 de media por serieXUN 562 · Yike 495
- SupportDuroGen.G · 512 de media por serieSiuloong 508 · Jojo 507
Récords
Líderes en estadísticas
El balance de cada equipo
| Equipo | V-D |
|---|---|
| Bilibili Gaming · Campeón | 6-2 |
| Karmine Corp | 6-3 |
| Gen.G | 5-1 |
| Invictus Gaming | 4-2 |
| T1 | 4-2 |
| Dplus KIA | 3-1 |
| Top Esports | 3-2 |
| LYON | 3-3 |
| MVK Esports | 2-2 |
| Hanwha Life Esports | 2-3 |
| LOS | 2-3 |
| Movistar KOI | 2-3 |
| FURIA Esports | 1-2 |
| CTBC Flying Oyster | 1-3 |
| G2 Esports | 1-3 |
| Team Liquid | 1-3 |
| Cloud9 | 0-2 |
| Anyone's Legend | 0-3 |
| Team Secret Whales | 0-3 |
Los jugadores más elegidos
Porcentaje medio de alineaciones de KBOOM en las jornadas que jugaron.
Todas las jornadas
- Resumen de la jornada 1
- Resumen de la jornada 2
- Resumen de la jornada 3
- Resumen de la jornada 4
- Resumen de la jornada 5
- Resumen de la jornada 6
- Resumen de la jornada 7
- Resumen de la jornada 8
- Resumen de la jornada 9
- Resumen de la jornada 10
- Resumen de la jornada 11
- Resumen de la jornada 12
- Resumen de la jornada 13
- Resumen de la jornada 14
- Resumen de la jornada 15
- Resumen de la jornada 16
- Resumen de la jornada 17
- Resumen de la jornada 18
- Resumen de la jornada 19
- Página del torneo

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.
