Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Hanwha Life Esports | W 2:0 | 6 / 3 / 19 | 466 |
| Kolejka 10 29 października | Top Esports | P 1:2 | 4 / 9 / 13 | 304 |
| Kolejka 8 26 października | Karmine Corp | W 1:0 | 5 / 1 / 6 | 284 |
| Kolejka 6 25 października | Team Liquid | W 1:0 | 2 / 0 / 9 | 266 |
| Kolejka 5 23 października | Movistar KOI | P 0:1 | 3 / 5 / 8 | 60 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji ADC z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (5-3) | |
| Średni czas gry | 34,3 min | |
| CS na minutę | 10,5 | 7/19 |
| Złoto na minutę | 474 | 12/19 |
| Obrażenia na minutę | 644 | 15/19 |
| Wardy na minutę | 0,6 | 2/19 |
| KDA | 4,2 | 7/19 |
| Udział w zabójstwach | 67% | 8/19 |
| Pierwsza krew | 0 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Wyróżnienia
- 2. miejsce (wardy na minutę) wśród 19 graczy na pozycji ADC
Ile jest warta karta gracza Viper
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła276 pkt×1
- Niepospolita279–345 pkt×1,01-1,25
- Rzadka348–414 pkt×1,26-1,50
- Epicka417–483 pkt×1,51-1,75
- Legendarna486–552 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji ADC

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.