Wyniki
- 20:05 UTCBo3MVP Kyeahoo · 602 pktTypy społeczności →
- 22:30 UTCBo3MVP 369 · 533 pktTypy społeczności →
Najlepsze wyniki fantasy
Punkty bazowe przed mnożnikami kart. „Wybrany przez” to odsetek składów KBOOM, w których tego dnia był ten gracz.
| # | Gracz | Drużyna | Pozycja | Punkty | Wybrany przez |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 602 | |
| 2 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 588 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 536 | |
| 4 | 369 | Top Esports | Top | 533 | |
| 5 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 531 | |
| 6 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 525 | |
| 7 | Tian | Top Esports | Jungle | 524 | |
| 8 | Zhuo | Top Esports | Support | 502 | |
| 9 | JackeyLove | Top Esports | ADC | 501 | |
| 10 | Creme | Top Esports | Mid | 455 |
Wybory, które zrobiły różnicę
Najlepsi na każdej pozycji

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.