Wyniki
| Kolejka | Rywal | Wynik |
|---|---|---|
| Kolejka 13 3 listopada | Invictus Gaming | P 1:3 |
| Kolejka 10 29 października | Bilibili Gaming | W 2:1 |
| Kolejka 7 25 października | G2 Esports | W 1:0 |
| Kolejka 6 24 października | Anyone's Legend | W 1:0 |
| Kolejka 5 23 października | Hanwha Life Esports | P 0:1 |
Gracze
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród 19 drużyn turnieju.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 10 (5-5) | |
| Średni czas gry | 32,2 min | |
| Zabójstwa na grę | 13 | 7/19 |
| Zgony na grę | 14,9 | |
| Smoki na grę | 1,9 | 17/19 |
| Barony na grę | 0,8 | 7/19 |
| Wieże na grę | 5,6 | 10/19 |
| Pierwsza krew (odsetek gier) | 10% |

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.
