La finale
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 pts
Meilleurs scores fantasy
Points de base avant les multiplicateurs de carte, cumulés sur toutes les séries du tournoi.
| # | Joueur | Équipe | Poste | Séries | Moyenne | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 8 | 575 | 4599 |
| 2 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 8 | 562 | 4493 |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | Bot | 9 | 497 | 4472 |
| 4 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 9 | 495 | 4459 |
| 5 | Viper | Bilibili Gaming | Bot | 8 | 502 | 4017 |
| 6 | Ruler | Gen.G | Bot | 6 | 648 | 3888 |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Support | 9 | 422 | 3801 |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 9 | 408 | 3670 |
| 9 | ON | Bilibili Gaming | Support | 8 | 450 | 3601 |
| 10 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 8 | 440 | 3524 |
Les meilleurs par poste
Records
Les leaders statistiques
Le bilan de chaque équipe
| Équipe | V-D |
|---|---|
| Bilibili Gaming · Champion | 6-2 |
| Karmine Corp | 6-3 |
| Gen.G | 5-1 |
| Invictus Gaming | 4-2 |
| T1 | 4-2 |
| Dplus KIA | 3-1 |
| Top Esports | 3-2 |
| LYON | 3-3 |
| MVK Esports | 2-2 |
| Hanwha Life Esports | 2-3 |
| LOS | 2-3 |
| Movistar KOI | 2-3 |
| FURIA Esports | 1-2 |
| CTBC Flying Oyster | 1-3 |
| G2 Esports | 1-3 |
| Team Liquid | 1-3 |
| Cloud9 | 0-2 |
| Anyone's Legend | 0-3 |
| Team Secret Whales | 0-3 |
Les joueurs les plus choisis
Part moyenne des équipes KBOOM sur les journées où ils ont joué.
Toutes les journées
- Bilan de la journée 1
- Bilan de la journée 2
- Bilan de la journée 3
- Bilan de la journée 4
- Bilan de la journée 5
- Bilan de la journée 6
- Bilan de la journée 7
- Bilan de la journée 8
- Bilan de la journée 9
- Bilan de la journée 10
- Bilan de la journée 11
- Bilan de la journée 12
- Bilan de la journée 13
- Bilan de la journée 14
- Bilan de la journée 15
- Bilan de la journée 16
- Bilan de la journée 17
- Bilan de la journée 18
- Bilan de la journée 19
- Page du tournoi

Jouez au fantasy esport gratuitement
Composez cinq cartes joueurs, marquez des points à chaque journée, gagnez des lots.
