Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Hanwha Life Esports | W 2:0 | 6 / 6 / 15 | 408 |
| Kolejka 10 29 października | Top Esports | P 1:2 | 10 / 7 / 15 | 531 |
| Kolejka 8 26 października | Karmine Corp | W 1:0 | 2 / 2 / 12 | 257 |
| Kolejka 6 25 października | Team Liquid | W 1:0 | 2 / 1 / 9 | 276 |
| Kolejka 5 23 października | Movistar KOI | P 0:1 | 3 / 3 / 7 | 79 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Jungle z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 8 (5-3) | |
| Średni czas gry | 34,3 min | |
| CS na minutę | 7,1 | 14/19 |
| Złoto na minutę | 393 | 11/19 |
| Obrażenia na minutę | 390 | 10/19 |
| Wardy na minutę | 0,4 | 13/19 |
| KDA | 4,3 | 6/19 |
| Udział w zabójstwach | 72% | 12/19 |
| Pierwsza krew | 4 | |
| Triple / quadra / pentakille | 0 / 0 / 0 |
Ile jest warta karta gracza XUN
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła310 pkt×1
- Niepospolita313–388 pkt×1,01-1,25
- Rzadka391–465 pkt×1,26-1,50
- Epicka468–543 pkt×1,51-1,75
- Legendarna546–620 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Jungle

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.