Seria po serii
| Kolejka | Rywal | Wynik | K / D / A | Punkty |
|---|---|---|---|---|
| Kolejka 12 31 października | Movistar KOI | W 2:0 | 6 / 7 / 12 | 382 |
| Kolejka 10 29 października | CTBC Flying Oyster | W 2:0 | 7 / 3 / 14 | 434 |
| Kolejka 8 26 października | Bilibili Gaming | P 0:1 | 2 / 2 / 4 | 92 |
| Kolejka 6 24 października | LYON | P 0:1 | 4 / 2 / 8 | 149 |
| Kolejka 5 23 października | Anyone's Legend | W 1:0 | 5 / 2 / 1 | 226 |
| Kolejka 4 18 października | MVK Esports | W 3:0 | 6 / 8 / 17 | 481 |
| Kolejka 2 16 października | MVK Esports | W 3:0 | 9 / 7 / 16 | 576 |
| Kolejka 1 15 października | Cloud9 | W 3:2 | 9 / 13 / 20 | 583 |
Statystyki na grę
Średnie ze wszystkich rozegranych gier, według oficjalnych danych. Miejsce: wśród graczy na pozycji Top z co najmniej 3 grami.
| Statystyka | Wartość | Miejsce |
|---|---|---|
| Gry (W-P) | 18 (14-4) | |
| Średni czas gry | 33,2 min | |
| CS na minutę | 8,5 | 9/19 |
| Złoto na minutę | 398 | 6/19 |
| Obrażenia na minutę | 595 | 4/19 |
| Wardy na minutę | 0,5 | 3/19 |
| KDA | 3,2 | 6/19 |
| Udział w zabójstwach | 54% | 8/19 |
| Pierwsza krew | 1 | |
| Triple / quadra / pentakille | 1 / 1 / 0 |
Wyróżnienia
- 3. miejsce (wardy na minutę) wśród 19 graczy na pozycji Top
Ile jest warta karta gracza Canna
Średni wynik na serię pomnożony przez zakres mnożnika każdej rzadkości (zasady kart aplikacji KBOOM).
- Zwykła365 pkt×1
- Niepospolita369–456 pkt×1,01-1,25
- Rzadka460–548 pkt×1,26-1,50
- Epicka551–639 pkt×1,51-1,75
- Legendarna642–730 pkt×1,76-2
Inni gracze na pozycji Top

Graj w fantasy esport za darmo
Wybierz pięć kart graczy, zdobywaj punkty w każdej kolejce, wygrywaj nagrody.