Resultados
- 22:05 UTCBo5MVP Peyz · 1350 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz | T1 | ADC | 1350 | |
| 2 | Oner | T1 | Jungle | 947 | |
| 3 | Faker | T1 | Mid | 928 | |
| 4 | Keria | T1 | Suporte | 896 | |
| 5 | Doran | T1 | Top | 658 | |
| 6 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 491 | |
| 7 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 383 | |
| 8 | Busio | Karmine Corp | Suporte | 379 | |
| 9 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 372 | |
| 10 | Canna | Karmine Corp | Top | 251 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.