Resultados
- 19:40 UTCBo5MVP XUN · 1005 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1005 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 945 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 882 | |
| 4 | Ruler | Gen.G | ADC | 855 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Suporte | 854 | |
| 6 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 786 | |
| 7 | Duro | Gen.G | Suporte | 654 | |
| 8 | Chovy | Gen.G | Mid | 463 | |
| 9 | Canyon | Gen.G | Jungle | 450 | |
| 10 | Kiin | Gen.G | Top | 388 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.