Resultados
- 17:05 UTCBo1MVP Keria · 282 ptsPalpites da comunidade →
- 18:00 UTCBo1MVP Viper · 284 ptsPalpites da comunidade →
- 19:00 UTCBo3MVP ZEST · 551 ptsPalpites da comunidade →
- 21:00 UTCBo3MVP Yeon · 590 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yeon | Team Liquid | ADC | 590 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 551 | |
| 3 | Morgan | Team Liquid | Top | 536 | |
| 4 | Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 532 | |
| 5 | Curse | LOS | Jungle | 514 | |
| 6 | Duduhh | LOS | ADC | 504 | |
| 7 | CoreJJ | Team Liquid | Suporte | 483 | |
| 8 | Ackerman | LOS | Suporte | 471 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 434 | |
| 10 | Quid | Team Liquid | Mid | 347 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.