Resultados
- 17:05 UTCBo3MVP Yike · 671 ptsPalpites da comunidade →
- 18:55 UTCBo3MVP Inspired · 652 ptsPalpites da comunidade →
- 22:00 UTCBo3MVP knight · 643 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 671 | |
| 2 | Inspired | LYON | Jungle | 652 | |
| 3 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 643 | |
| 4 | Berserker | LYON | ADC | 602 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 546 | |
| 6 | Isles | LYON | Suporte | 528 | |
| 7 | Busio | Karmine Corp | Suporte | 477 | |
| 8 | Curse | LOS | Jungle | 472 | |
| 9 | Duduhh | LOS | ADC | 466 | |
| 10 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 466 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.