Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Hanwha Life Esports | V 2-0 | 6 / 6 / 15 | 408 |
| Etapa 10 29 de outubro | Top Esports | D 1-2 | 10 / 7 / 15 | 531 |
| Etapa 8 26 de outubro | Karmine Corp | V 1-0 | 2 / 2 / 12 | 257 |
| Etapa 6 25 de outubro | Team Liquid | V 1-0 | 2 / 1 / 9 | 276 |
| Etapa 5 23 de outubro | Movistar KOI | D 0-1 | 3 / 3 / 7 | 79 |
Quanto vale uma carta de XUN
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum310 pts×1
- Incomum313–388 pts×1,01-1,25
- Rara391–465 pts×1,26-1,50
- Épica468–543 pts×1,51-1,75
- Lendária546–620 pts×1,76-2
Outros jogadores de Jungle

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.