Resultados
- 18:00 UTCBo5MVP Yike · 791 ptsPalpites da comunidade →
- 20:50 UTCBo5MVP Ayu · 890 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayu | FURIA Esports | ADC | 890 | |
| 2 | Tatu | FURIA Esports | Jungle | 871 | |
| 3 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 791 | |
| 4 | Jojo | FURIA Esports | Suporte | 777 | |
| 5 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 734 | |
| 6 | Busio | Karmine Corp | Suporte | 727 | |
| 7 | Tutsz | FURIA Esports | Mid | 661 | |
| 8 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 612 | |
| 9 | Canna | Karmine Corp | Top | 576 | |
| 10 | Blaber | Cloud9 | Jungle | 546 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.