Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Movistar KOI | V 2-0 | 6 / 7 / 12 | 382 |
| Etapa 10 29 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 7 / 3 / 14 | 434 |
| Etapa 8 26 de outubro | Bilibili Gaming | D 0-1 | 2 / 2 / 4 | 92 |
| Etapa 6 24 de outubro | LYON | D 0-1 | 4 / 2 / 8 | 149 |
| Etapa 5 23 de outubro | Anyone's Legend | V 1-0 | 5 / 2 / 1 | 226 |
| Etapa 4 18 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 6 / 8 / 17 | 481 |
| Etapa 2 16 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 9 / 7 / 16 | 576 |
| Etapa 1 15 de outubro | Cloud9 | V 3-2 | 9 / 13 / 20 | 583 |
Quanto vale uma carta de Canna
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum365 pts×1
- Incomum369–456 pts×1,01-1,25
- Rara460–548 pts×1,26-1,50
- Épica551–639 pts×1,51-1,75
- Lendária642–730 pts×1,76-2
Outros jogadores de Top

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.