Resultados
- 22:10 UTCBo5MVP XUN · 1030 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 1030 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 841 | |
| 3 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 809 | |
| 4 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 696 | |
| 5 | ON | Bilibili Gaming | Suporte | 683 | |
| 6 | Career | Dplus KIA | Suporte | 226 | |
| 7 | ShowMaker | Dplus KIA | Mid | 177 | |
| 8 | Lucid | Dplus KIA | Jungle | 154 | |
| 9 | Siwoo | Dplus KIA | Top | 100 | |
| 10 | Smash | Dplus KIA | ADC | 46 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.