Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Karmine Corp | D 0-2 | 0 / 3 / 16 | 183 |
| Etapa 9 28 de outubro | T1 | D 0-2 | 2 / 11 / 15 | 154 |
| Etapa 7 25 de outubro | Dplus KIA | D 0-2 | 1 / 7 / 9 | 124 |
| Etapa 6 24 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 1-0 | 0 / 1 / 14 | 249 |
| Etapa 5 23 de outubro | Bilibili Gaming | V 1-0 | 1 / 1 / 17 | 303 |
Quanto vale uma carta de Alvaro
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum203 pts×1
- Incomum205–254 pts×1,01-1,25
- Rara256–305 pts×1,26-1,50
- Épica307–355 pts×1,51-1,75
- Lendária357–406 pts×1,76-2
Outros jogadores de Suporte

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.