Resultados
- 20:05 UTCBo3MVP Curse · 702 ptsPalpites da comunidade →
- 23:10 UTCBo3MVP Kanavi · 631 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Curse | LOS | Jungle | 702 | |
| 2 | ZEST | LOS | Top | 673 | |
| 3 | Kanavi | Hanwha Life Esports | Jungle | 631 | |
| 4 | Ackerman | LOS | Suporte | 620 | |
| 5 | Duduhh | LOS | ADC | 578 | |
| 6 | Gumayusi | Hanwha Life Esports | ADC | 544 | |
| 7 | Zeka | Hanwha Life Esports | Mid | 521 | |
| 8 | Josedeodo | Team Liquid | Jungle | 478 | |
| 9 | Feisty | LOS | Mid | 477 | |
| 10 | CoreJJ | Team Liquid | Suporte | 450 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.