Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Movistar KOI | V 2-0 | 10 / 4 / 14 | 546 |
| Etapa 10 29 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 11 / 4 / 17 | 536 |
| Etapa 8 26 de outubro | Bilibili Gaming | D 0-1 | 4 / 1 / 4 | 157 |
| Etapa 6 24 de outubro | LYON | D 0-1 | 6 / 4 / 8 | 157 |
| Etapa 5 23 de outubro | Anyone's Legend | V 1-0 | 3 / 0 / 6 | 257 |
| Etapa 4 18 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 17 / 2 / 10 | 801 |
| Etapa 2 16 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 10 / 4 / 17 | 734 |
| Etapa 1 15 de outubro | Cloud9 | V 3-2 | 20 / 12 / 23 | 901 |
Quanto vale uma carta de Caliste
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum511 pts×1
- Incomum516–639 pts×1,01-1,25
- Rara644–767 pts×1,26-1,50
- Épica772–894 pts×1,51-1,75
- Lendária899–1022 pts×1,76-2
Outros jogadores de ADC

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.