Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Hanwha Life Esports | V 2-0 | 6 / 3 / 19 | 466 |
| Etapa 10 29 de outubro | Top Esports | D 1-2 | 4 / 9 / 13 | 304 |
| Etapa 8 26 de outubro | Karmine Corp | V 1-0 | 5 / 1 / 6 | 284 |
| Etapa 6 25 de outubro | Team Liquid | V 1-0 | 2 / 0 / 9 | 266 |
| Etapa 5 23 de outubro | Movistar KOI | D 0-1 | 3 / 5 / 8 | 60 |
Quanto vale uma carta de Viper
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum276 pts×1
- Incomum279–345 pts×1,01-1,25
- Rara348–414 pts×1,26-1,50
- Épica417–483 pts×1,51-1,75
- Lendária486–552 pts×1,76-2
Outros jogadores de ADC

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.