Resultados
- 20:05 UTCBo3MVP Doran · 550 ptsPalpites da comunidade →
- 22:00 UTCBo3MVP JiaQi · 647 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiaQi | Invictus Gaming | ADC | 647 | |
| 2 | Wei | Invictus Gaming | Jungle | 571 | |
| 3 | Doran | T1 | Top | 550 | |
| 4 | Keria | T1 | Suporte | 525 | |
| 5 | Meiko | Invictus Gaming | Suporte | 508 | |
| 6 | Rookie | Invictus Gaming | Mid | 507 | |
| 7 | Peyz | T1 | ADC | 495 | |
| 8 | Faker | T1 | Mid | 484 | |
| 9 | Oner | T1 | Jungle | 466 | |
| 10 | TheShy | Invictus Gaming | Top | 441 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.