Resultados
- 18:00 UTCBo5MVP Tactical · 1059 ptsPalpites da comunidade →
- 23:00 UTCBo5MVP Gury · 827 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tactical | Cloud9 | ADC | 1059 | |
| 2 | Blaber | Cloud9 | Jungle | 1032 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 901 | |
| 4 | Vulcan | Cloud9 | Suporte | 896 | |
| 5 | Gury | MVK Esports | Jungle | 827 | |
| 6 | Thanatos | Cloud9 | Top | 824 | |
| 7 | Loki | Cloud9 | Mid | 789 | |
| 8 | Harky | MVK Esports | ADC | 762 | |
| 9 | Chika | MVK Esports | Mid | 750 | |
| 10 | Siuloong | MVK Esports | Suporte | 722 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.