Resultados
- 22:10 UTCBo5MVP Viper · 946 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 946 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 | |
| 3 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 907 | |
| 4 | ON | Bilibili Gaming | Suporte | 826 | |
| 5 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 | |
| 6 | Faker | T1 | Mid | 661 | |
| 7 | Keria | T1 | Suporte | 614 | |
| 8 | Peyz | T1 | ADC | 485 | |
| 9 | Oner | T1 | Jungle | 462 | |
| 10 | Doran | T1 | Top | 245 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.