Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Movistar KOI | V 2-0 | 4 / 2 / 14 | 444 |
| Etapa 10 29 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 12 / 1 / 19 | 602 |
| Etapa 8 26 de outubro | Bilibili Gaming | D 0-1 | 1 / 4 / 8 | 52 |
| Etapa 6 24 de outubro | LYON | D 0-1 | 1 / 3 / 9 | 79 |
| Etapa 5 23 de outubro | Anyone's Legend | V 1-0 | 1 / 1 / 9 | 199 |
| Etapa 4 18 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 13 / 2 / 17 | 771 |
| Etapa 2 16 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 10 / 5 / 10 | 612 |
| Etapa 1 15 de outubro | Cloud9 | V 3-2 | 13 / 18 / 19 | 539 |
Quanto vale uma carta de Kyeahoo
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum412 pts×1
- Incomum416–515 pts×1,01-1,25
- Rara519–618 pts×1,26-1,50
- Épica622–721 pts×1,51-1,75
- Lendária725–824 pts×1,76-2
Outros jogadores de Mid

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.