Série a série
| Etapa | Adversário | Resultado | K / D / A | Pontos |
|---|---|---|---|---|
| Etapa 12 31 de outubro | Movistar KOI | V 2-0 | 11 / 2 / 14 | 671 |
| Etapa 10 29 de outubro | CTBC Flying Oyster | V 2-0 | 8 / 2 / 23 | 588 |
| Etapa 8 26 de outubro | Bilibili Gaming | D 0-1 | 4 / 4 / 5 | 97 |
| Etapa 6 24 de outubro | LYON | D 0-1 | 3 / 4 / 4 | 98 |
| Etapa 5 23 de outubro | Anyone's Legend | V 1-0 | 3 / 1 / 9 | 263 |
| Etapa 4 18 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 17 / 5 / 13 | 757 |
| Etapa 2 16 de outubro | MVK Esports | V 3-0 | 11 / 3 / 17 | 791 |
| Etapa 1 15 de outubro | Cloud9 | V 3-2 | 8 / 13 / 30 | 703 |
Quanto vale uma carta de Yike
Pontuação média por série multiplicada pela faixa de cada raridade (as regras de cartas do app da KBOOM).
- Comum496 pts×1
- Incomum501–620 pts×1,01-1,25
- Rara625–744 pts×1,26-1,50
- Épica749–868 pts×1,51-1,75
- Lendária873–992 pts×1,76-2
Outros jogadores de Jungle

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.