Resultados
- 20:05 UTCBo3MVP Kyeahoo · 602 ptsPalpites da comunidade →
- 22:30 UTCBo3MVP 369 · 533 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 602 | |
| 2 | Yike | Karmine Corp | Jungle | 588 | |
| 3 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 536 | |
| 4 | 369 | Top Esports | Top | 533 | |
| 5 | XUN | Bilibili Gaming | Jungle | 531 | |
| 6 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 525 | |
| 7 | Tian | Top Esports | Jungle | 524 | |
| 8 | Zhuo | Top Esports | Suporte | 502 | |
| 9 | JackeyLove | Top Esports | ADC | 501 | |
| 10 | Creme | Top Esports | Mid | 455 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.