Resultados
- 22:10 UTCBo5MVP JiaQi · 1065 ptsPalpites da comunidade →
Maiores pontuações do fantasy
Pontos base antes dos multiplicadores de carta. "Escalado por" é a porcentagem de escalações da KBOOM que tinham o jogador naquele dia.
| # | Jogador | Time | Função | Pontos | Escalado por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JiaQi | Invictus Gaming | ADC | 1065 | |
| 2 | Wei | Invictus Gaming | Jungle | 1030 | |
| 3 | Rookie | Invictus Gaming | Mid | 945 | |
| 4 | Meiko | Invictus Gaming | Suporte | 797 | |
| 5 | TheShy | Invictus Gaming | Top | 636 | |
| 6 | Creme | Top Esports | Mid | 508 | |
| 7 | Zhuo | Top Esports | Suporte | 421 | |
| 8 | JackeyLove | Top Esports | ADC | 414 | |
| 9 | 369 | Top Esports | Top | 312 | |
| 10 | Tian | Top Esports | Jungle | 293 |
As escolhas que fizeram a diferença
O melhor por função

Jogue fantasy de esports grátis
Escale cinco cartas de jogadores, faça pontos em cada etapa e ganhe prêmios.