Resultados
- 22:10 UTCBo5MVP Viper · 946 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Viper | Bilibili Gaming | ADC | 946 | |
| 2 | knight | Bilibili Gaming | Mid | 915 | |
| 3 | XUN | Bilibili Gaming | Jungla | 907 | |
| 4 | ON | Bilibili Gaming | Support | 826 | |
| 5 | Bin | Bilibili Gaming | Top | 738 | |
| 6 | Faker | T1 | Mid | 661 | |
| 7 | Keria | T1 | Support | 614 | |
| 8 | Peyz | T1 | ADC | 485 | |
| 9 | Oner | T1 | Jungla | 462 | |
| 10 | Doran | T1 | Top | 245 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.