Resultados
- 22:05 UTCBo5MVP Peyz · 1350 ptsPredicciones de la comunidad →
Mejores puntuaciones fantasy
Puntos base antes de los multiplicadores de carta. «Elegido por» es el porcentaje de alineaciones de KBOOM que tenían al jugador ese día.
| # | Jugador | Equipo | Rol | Puntos | Elegido por |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peyz | T1 | ADC | 1350 | |
| 2 | Oner | T1 | Jungla | 947 | |
| 3 | Faker | T1 | Mid | 928 | |
| 4 | Keria | T1 | Support | 896 | |
| 5 | Doran | T1 | Top | 658 | |
| 6 | Yike | Karmine Corp | Jungla | 491 | |
| 7 | Caliste | Karmine Corp | ADC | 383 | |
| 8 | Busio | Karmine Corp | Support | 379 | |
| 9 | Kyeahoo | Karmine Corp | Mid | 372 | |
| 10 | Canna | Karmine Corp | Top | 251 |
Las elecciones que marcaron la diferencia
El mejor por rol

Juega al fantasy de esports gratis
Elige cinco cartas de jugadores, suma puntos en cada jornada y gana premios.